Le calendrier des payes et des pensions précise pour chaque mois, la date à laquelle votre compte bancaire sera crédité de votre salaire :
Mois concerné | Jour de paiement de la paie | Jour de versement des pensions |
Janvier 2025 | Mercredi 29 janvier | Jeudi 30 janvier |
Février 2025 | Mercredi 26 février | Jeudi 27 février |
Mars 2025 | Jeudi 27 mars | Vendredi 28 mars |
Avril 2025 | Lundi 28 avril | Mardi 29 avril |
Mai 2025 | Mercredi 28 mai | Jeudi 29 mai |
Juin 2025 | Jeudi 26 juin | Vendredi 27 juin |
Juillet 2025 | Mardi 29 juillet | Mercredi 30 juillet |
Août 2025 | Mercredi 27 août | Jeudi 28 août |
Septembre 2025 | Vendredi 26 septembre | Lundi 29 septembre |
Octobre 2025 | Mercredi 29 octobre | Jeudi 30 octobre |
Novembre 2025 | Mercredi 26 novembre | Jeudi 27 novembre |
Décembre 2025 | Lundi 22 décembre | Mardi 23 décembre |
Pour rappel, certains établissements bancaires tardent pour effectuer cette opération notamment la Banque Postale engendrant un jour de plus pour créditer votre salaire sur votre compte.