Le calendrier des payes et des pensions précise pour chaque mois, la date à laquelle votre compte bancaire sera crédité de votre salaire :
Mois concerné | Jour de paiement de la paie | Jour de versement des pensions |
Janvier | 28 janvier | 29 janvier |
Février | 25 février | 26 février |
Mars | 27 mars | 30 mars |
Avril | 28 avril | 29 avril |
Mai | 27 mai | 28 mai |
Juin | 26 juin | 29 juin |
Juillet | 29 juillet | 30 juillet |
Août | 27 août | 28 août |
Septembre | 28 septembre | 29 septembre |
Octobre | 28 octobre | 29 octobre |
Novembre | 26 novembre | 27 novembre |
Décembre | 22 décembre | 23 décembre |
Pour rappel, certains établissements bancaires tardent pour effectuer cette opération notamment la Banque Postale engendrant un jour de plus pour créditer votre salaire sur votre compte.