Adjoint administratif principal de 2ᵉ classe (AAP2) | ||||
Échelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut |
1 | 368 | 367 | 1 an | 1 806,66 € |
2 | 371 | 369 | 1 an | 1 816,51 € |
3 | 376 | 370 | 1 an | 1 821,43 € |
4 | 387 | 373 | 1 an | 1 836,20 € |
5 | 396 | 374 | 1 an | 1 841,12 € |
6 | 404 | 376 | 1 an | 1 850,97 € |
7 | 416 | 377 | 2 ans | 1 855,89 € |
8 | 430 | 385 | 2 ans | 1 895,27 € |
9 | 446 | 397 | 3 ans | 1 954,34 € |
10 | 461 | 409 | 3 ans | 2 013,42 € |
11 | 473 | 417 | 4 ans | 2 052,80 € |
12 | 486 | 425 | 2 092,18 € |
Peuvent être promus au grade d’AAP1 au choix les agents ayant atteint le 6e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs.
Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude de secrétaire administratif de classe normale les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C justifiant d’au moins neuf années de services publics mais les agents AAP2 sont très rarement promus SACN sans être AAP1.