Secrétaire administratif de classe normale | ||||
Échelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut |
1 | 389 | 373 | 1 an | 1 836,20 € |
2 | 395 | 374 | 1 an | 1 841,12 € |
3 | 397 | 375 | 1 an | 1 846,04 € |
4 | 401 | 376 | 1 an | 1 850,97 € |
5 | 415 | 377 | 2 ans | 1 855,89 € |
6 | 431 | 386 | 2 ans | 1 900,19 € |
7 | 452 | 401 | 2 ans | 1 974,03 € |
8 | 478 | 420 | 3 ans | 2 067,57 € |
9 | 500 | 436 | 3 ans | 2 146,33 € |
10 | 513 | 446 | 3 ans | 2 195,56 € |
11 | 538 | 462 | 3 ans | 2 274,32 € |
12 | 563 | 482 | 4 ans | 2 372,78 € |
13 | 597 | 508 | 2 500,77 € | |
Peuvent être promus à la classe supérieure, après examen professionnel, les fonctionnaires de classe normale ayant atteint le 6e échelon du premier grade et justifiant d’au moins cinq années de services effectifs de services publics effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emplois de catégorie B ou de même niveau.
Peuvent être promus au choix à la classe supérieure, les fonctionnaires ayant atteint le 8e échelon de la classe normale et justifiant d’au moins cinq ans de services publics effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emplois de catégorie B ou de même niveau.

