Inspecteur du travail | ||||
Échelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut |
Inspecteur -élève | 390 | 373 | 1 836,20 € | |
1 | 480 | 421 | 1 an | 2 072,49 € |
2 | 523 | 453 | 1 an | 2 230,02 € |
3 | 565 | 483 | 2 ans | 2 377,70 € |
4 | 604 | 513 | 2 ans | 2 525,39 € |
5 | 644 | 543 | 2 ans | 2 673,07 € |
6 | 678 | 569 | 3 ans | 2 801,06 € |
7 | 740 | 616 | 3 ans | 3 032,43 € |
8 | 786 | 652 | 3 ans | 3 209,65 € |
9 | 827 | 683 | 3 ans | 3 362,26 € |
10 | 871 | 716 | 3 524,71 € |
Peuvent être promus directeurs adjoints du travail les inspecteurs du travail ayant atteint le 5e échelon de leur grade et exercé effectivement les fonctions d’inspecteur pendant au moins cinq années.